順位 | NAME | フリガナ | 1st | 2nd | BEST TIME |
1 | 吉田 正幸 | ヨシダ マサユキ | 1:10.59 | 1:09.38 | 1:09.38 |
2 | 原島 満敏 | ハラシマ ミツトシ | 1:15.99 | 1:13.23 | 1:13.23 |
3 | 花田 剛 | ハナダ ツヨシ | 1:14.86 | DQ | 1:14.86 |
4 | 境田 和憲 | サカイダ カズノリ | 1:21.67 | 1:16.67 | 1:16.67 |
5 | 清水 督史 | シミズ トクシ | 1:17.27 | 1:19.07 | 1:17.27 |
6 | 小元 拓弥 | オモト タクヤ | 1:17.77 | 1:31.95 | 1:17.77 |
7 | 早瀬 達 | ハヤセ タツ | 1:18.05 | 1:18.38 | 1:18.05 |
8 | 久保 年且 | クボ トシカツ | 1:18.60 | 1:18.88 | 1:18.60 |
9 | 雪マジ41 NADA | イワブチ ナダ | 1:19.13 | 1:19.65 | 1:19.13 |
10 | 金沢 泰司 | カナザワ ヒロシ | 1:25.81 | 1:19.97 | 1:19.97 |
11 | 栗林 敦 | クリバヤシ アツシ | 1:27.62 | 1:21.26 | 1:21.26 |
12 | 奥谷 一彦 | オクタニ カズヒコ | 1:32.09 | 1:22.16 | 1:22.16 |
13 | 渡辺 敦志 | ワタナベ アツシ | 1:22.32 | DQ | 1:22.32 |
14 | 上原 英幸 | ウエハラ ヒデユキ | 1:23.93 | 1:22.94 | 1:22.94 |
15 | 打江 佳典 | ウチエ ヨシノリ | 1:23.00 | 1:26.05 | 1:23.00 |
16 | 徳田 芳光 | トクタ ヨシミツ | 1:24.75 | 1:29.11 | 1:24.75 |
17 | 和賀 誠 | ワガ マコト | 1:31.63 | 1:27.32 | 1:27.32 |
18 | 笠原 道雄 | カサハラ ミチオ | 1:28.71 | 1:29.26 | 1:28.71 |
19 | 勝山 浩一 | カツヤマ コウイチ | DQ | 1:29.30 | 1:29.30 |
20 | 森 大二 | モリ ダイジ | 1:36.36 | 1:50.88 | 1:36.36 |
21 | 増井 信彦 | マスイ ノブヒコ | DQ | 1:50.30 | 1:50.30 |
阿佐美 充孝 | アサミ ミツタカ | DS | DS | DS | |
大輪 宣仁 | オオワ ノフ゛ヒト | DS | DS | DS | |
金山 洋一 | カナヤマ ヨウイチ | DS | DQ | DQ |
2013年3月24日日曜日
2013 M&M Banked Slalom : Master Amateur Result
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿