THANK YOU FOR WAITING!
M&M バンクドスラローム リザルト
男子プロ
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME① | TIME② |
1 | 158 | CUMMINS TEMPLE | 0:48:66 | 0:48:66 | 0:49:06 |
2 | 176 | 川上 哲哉 | 0:49:10 | 0:49:10 | 0:56:60 |
3 | 164 | 村上 史行 | 0:49:84 | 0:49:84 | DQ |
4 | 159 | 鈴木 翔太 | 0:50:14 | 0:50:32 | 0:50:14 |
5 | 192 | 山口 明洋 | 0:51:74 | 0:51:74 | 1:30:24 |
6 | 161 | 大信 雄一 | 0:52:12 | 0:53:66 | 0:52:12 |
7 | 184 | 斉藤 仁 | 0:52:24 | 0:52:24 | 0:54:96 |
8 | 155 | 福島 大造 | 0:52:48 | 0:52:48 | 056:66 |
9 | 163 | 元木 勇希 | 0:52:52 | 0:56:78 | 0:52:52 |
10 | 182 | 石橋 一 | 0:52:62 | 0:52:62 | 0:59:04 |
11 | 175 | 篠塚 海 | 0:52:72 | 0:54:74 | 0:52:72 |
12 | 172 | 曽根田 準 | 0:53:56 | 0:58:70 | 0:53:56 |
13 | 154 | 元木 康平 | 0:53:66 | 1:21:14 | 0:53:66 |
14 | 189 | 龍美 栄一 | 0:53:78 | 0:54:76 | 0:53:78 |
15 | 162 | 吉野 満彦 | 0:55:50 | 0:55:50 | 1:01:36 |
16 | 187 | 小松 吾郎 | 0:55:72 | DQ | 0:55:72 |
17 | 180 | CUMMINS MATT | 0:56:16 | 0:56:16 | 0:59:84 |
18 | 153 | 永井 政樹 | 0:57:50 | 0:57:50 | DQ |
19 | 152 | 平間 和徳 | 0:58:06 | 0:58:20 | 0:58:06 |
20 | 183 | 川岸 慶彦 | 0:58:18 | 0:58:18 | 1:02:68 |
21 | 191 | 浜 直哉 | 0:58:80 | 0:58:80 | DQ |
22 | 160 | 松本 佳之 | 0:58:82 | 0:58:82 | 1:06:06 |
23 | 190 | 大平 修 | 0:58:98 | DQ | 0:58:98 |
24 | 188 | 勝山 尚徳 | 0:59:92 | 0:59:92 | DNS |
25 | 186 | 辻 拓也 | 1:00:34 | 1:00:34 | 1:14:02 |
26 | 165 | 広川 欽也 | 1:00:78 | 1:00:78 | DQ |
27 | 157 | 成田 健二 | 1:00:96 | 1:00:96 | 1:04:84 |
28 | 169 | 松本 信 | 1:01:16 | 1:01:46 | 1:01:16 |
29 | 171 | 五十嵐 幸太 | 0:00:00 | DQ | DQ |
30 | 178 | 竹野 大介 | 1:05:06 | DQ | 1:05:06 |
31 | 168 | 冨張 恭司 | 1:06:82 | 1:06:82 | 1:14:84 |
32 | 173 | 白川 尊則 | 1:06:92 | 1:08:80 | 1:06:92 |
33 | 177 | 金子 学 | 1:08:60 | 1:08:84 | 1:08:60 |
34 | 181 | 露崎 訓史 | 1:10:52 | 1:10:52 | 1:11:06 |
35 | 174 | 宮田 哲生 | 1:15:96 | 1:15:96 | DNS |
36 | 185 | 仁井田 邦彦 | 1:22:50 | 1:22:50 | DNS |
37 | 179 | 丸地 悦郎 | 1:33:82 | 1:33:82 | DNS |
38 | 170 | 佐々木 虹太 | 2:10:36 | DQ | DNS |
女子プロ
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME① | TIME② |
1 | 132 | 岩垂 かれん | 0:56:56 | 0:56:56 | 0:58:20 |
2 | 135 | 佐藤 亜耶 | 0:56:78 | 0:59:90 | 0:56:78 |
3 | 134 | 土井 奈津子 | 0:58:26 | 0:58:26 | 1:03:38 |
4 | 136 | 荒木 直子 | 1:04:40 | 1:09:36 | 1:04:40 |
5 | 133 | 石中 葵 | 1:09:56 | 1:09:56 | 1:23:04 |
6 | 137 | 荒巻 陽子 | 1:30:88 | 1:30:88 | 1:59:78 |
プロマスター
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME② | TIME① |
1 | 113 | BAUER PETER | 0:52:28 | 0:53:10 | 0:52:28 |
2 | 104 | 神森 正義 | 0:56:44 | 0:57:06 | 0:56:44 |
3 | 105 | 西田 洋介 | 0:58:58 | 0:58:58 | 1:00:24 |
4 | 108 | 瀬山 としや | 1:01:10 | 1:01:10 | 1:18:28 |
5 | 107 | 杉原 健一郎 | 1:02:44 | 1:02:44 | DQ |
6 | 101 | 井上 滋昭 | 1:05:80 | 1:05:80 | 1:17:56 |
7 | 106 | 西川 たかし | 1:09:30 | 1:09:30 | 1:22:86 |
8 | 109 | 村上 たかし | 1:12:38 | DQ | 1:12:38 |
9 | 115 | 今野 和彦 | 1:14:58 | 1:14:58 | 2:03:58 |
10 | 116 | 石原 繁 | 1:20:10 | 1:20:10 | DNS |
| | | | | |
男子アマ
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME① | TIME② |
1 | 62 | 熊木 秀一 | 0:50:16 | 0:50:66 | 0:50:16 |
2 | 70 | 今村 勇介 | 0:53:76 | 0:53:76 | 1:05:44 |
3 | 89 | 吉田 正幸 | 0:54:36 | 0:54:36 | 0:59:72 |
4 | 72 | 三上 竜也 | 0:58:20 | 0:58:20 | 1:05:84 |
5 | 61 | 穴原 和彦 | 0:58:92 | 0:58:92 | 1:06:74 |
6 | 54 | 久積 史明 | 1:02:24 | 1:02:24 | 1:12:34 |
7 | 93 | 飛田 桂一 | 1:02:38 | 1:16:84 | 1:02:38 |
8 | 77 | 永縄 浩隆 | 1:02:46 | 1:02:46 | DNS |
9 | 58 | 小倉 健 | 1:03:64 | 1:05:08 | 1:03:64 |
10 | 63 | 野崎 正大 | 1:04:00 | 1:08:58 | 1:04:00 |
11 | 56 | 中村 諭史 | 1:04:54 | 1:04:54 | 1:06:14 |
12 | 52 | 栗林 敦 | 1:05:54 | 1:05:54 | 1:46:16 |
13 | 64 | 水越 悠太 | 1:05:76 | 1:05:76 | 1:06:40 |
14 | 67 | 酒井 隆光 | 1:06:70 | DQ | 1:06:70 |
15 | 90 | 佐々木 将人 | 1:06:82 | 1:13:68 | 1:06:82 |
16 | 96 | ひろせ ごうき | 1:07:08 | 1:07:08 | DQ |
17 | 98 | 桑野 智和 | 1:08:04 | 1:08:04 | DQ |
18 | 84 | 斉藤 勝 | 1:09:10 | 1:09:10 | 1:16:82 |
19 | 79 | 森 俊樹 | 1:10:50 | 1:10:50 | DNS |
20 | 55 | 松原 崇 | 1:10:78 | 1:10:78 | DQ |
21 | 74 | 鶴 たかし | 1:11:18 | 1:17:02 | 1:11:18 |
22 | 75 | 小元 拓弥 | 1:11:96 | 1:13:42 | 1:11:96 |
23 | 86 | 土屋 雅人 | 1:12:02 | 1:12:02 | 1:15:96 |
24 | 95 | 坪田 真一 | 1:12:16 | 1:12:16 | DNS |
25 | 66 | 井上 満 | 1:13:38 | 1:13:38 | 1:26:98 |
26 | 85 | 清水 美寿 | 1:13:42 | 1:13:42 | 2:02:66 |
27 | 76 | 舟井 伸孝 | 1:13:80 | 1:13:80 | DNS |
28 | 83 | 川原 純 | 1:13:92 | 1:13:92 | 1:17:16 |
29 | 92 | 原島 満敏 | 1:15:62 | 1:40:96 | 1:15:62 |
30 | 59 | 渡辺 正道 | 1:16:18 | 1:17:16 | 1:16:18 |
31 | 80 | 松本 聖司 | 1:17:18 | 1:17:18 | DNS |
32 | 87 | 磯 拓馬 | 1:18:80 | 1:18:80 | DNS |
33 | 65 | 柴倉 一昭 | 1:29:94 | DQ | DQ |
34 | 88 | 金沢 泰司 | 1:21:30 | 1:30:78 | 1:21:30 |
35 | 81 | 坂本 康芳 | 1:23:96 | 1:23:96 | DQ |
36 | 57 | 林 拓郎 | 1:27:70 | 1:27:70 | 1:28:96 |
37 | 69 | 白川 裕則 | 1:29:16 | DNS | 1:29:16 |
38 | 97 | 勝亦 龍介 | 1:35:14 | 1:35:14 | DNS |
39 | 53 | 吉田 淳 | 1:50:40 | 1:50:40 | DQ |
40 | 82 | 内藤 康芳 | 0:00:00 | DQ | DQ |
女子アマ
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME① | TIME② |
1 | 31 | 千賀 ゆみ | 1:09:66 | 1:09:66 | 1:14:04 |
2 | 39 | 竹嶋 友 | 1:12:20 | 1:12:20 | 1:12:30 |
3 | 34 | 前原 悠子 | 1:13:42 | 1:13:42 | 1:39:86 |
4 | 35 | 吉澤 しのぶ | 1:18:42 | 1:18:42 | 1:32:36 |
5 | 40 | 青山 絵理子 | 1:19:28 | 1:19:28 | 1:21:96 |
6 | 33 | 松澤 優花 | 1:24:14 | 1:24:56 | 1:24:14 |
7 | 32 | 横張 八枝 | 1:28:90 | 1:28:90 | 1:42:24 |
8 | 36 | 宮澤 君枝 | 1:58:00 | 1:58:00 | DSN |
9 | 37 | 津吹 さおり | 2:00:70 | 2:00:70 | DSN |
10 | 38 | 勝亦 みか | 2:00:82 | 2:00:82 | DSN |
マスターアマ
順位 | BIB | 氏名 | BEST TIME | TIME① | TIME② |
1 | 103 | 早瀬 達 | 1:09:64 | 1:10:88 | 1:09:64 |
2 | 1 | 佐々木 啓二 | 1:10:16 | 1:13:52 | 1:10:16 |
3 | 6 | 笠原 道雄 | 1:22:74 | 1:42:02 | 1:22:74 |
4 | 4 | 西村 修 | 1:31:98 | DQ | 1:31:98 |
5 | 7 | 松坂 武士 | 1:37:12 | 1:58:92 | 1:37:12 |
6 | 5 | 山田 光男 | 1:49:96 | 1:49:96 | DNS |
7 | 8 | 長壁 清司 | 0:00:00 | DQ | DQ |
0 件のコメント:
コメントを投稿