2013年3月24日日曜日

2013 M&M Banked Slalom : Pro Men Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 白水 翔 シラミズ ショウ 1:06.05 1:08.95 1:06.05
2 矢口 雅幸 ヤグチ マサユキ 1:08.81 1:12.16 1:08.81
3 元木 康平 モトキコウヘイ DQ 1:09.07 1:09.07
4 高井 りゅうじ タカイリュウジ 1:09.47 1:09.38 1:09.38
5 山口 明洋 ヤマグチアキヒロ 1:10.05 1:10.27 1:10.05
6 林 正久 MAGUN 1:10.13 1:12.87 1:10.13
7 麦島 ムギシマ 1:12.04 1:10.53 1:10.53
8 星野ヨシユキ ホシノヨシユキ 1:11.48 1:24.93 1:11.48
9 茂木 智之 モギ トモユキ 1:11.52 1:12.52 1:11.52
10 大橋 隆尚 オオハシ タカナオ 1:13.33 1:11.55 1:11.55
11 桜井 昭博 サクライ アキヒロ 1:11.68 1:13.39 1:11.68
12 河野 真吾 カワノシンゴ 1:11.97 1:12.06 1:11.97
13 小川 大地 オガワ ダイチ 1:13.75 1:12.96 1:12.96
14 竹野 大輔 タケノ ダイスケ 1:13.18 1:13.01 1:13.01
15 福島 大造 フクシマタイゾウ 1:13.11 1:15.42 1:13.11
16 清水 雅斗 シミズ マサト 1:14.88 1:13.28 1:13.28
17 浜 直哉 ナオヤナオヤ 1:13.32 DS 1:13.32
18 寺岡 寛雅 テラオカ ヒロマサ 1:13.70 1:16.58 1:13.70
19 南雲 達也 ナグモタツヤ 1:14.34 1:13.72 1:13.72
20 三星 芳広 ミツボシ ヨシヒロ 1:14.33 1:16.39 1:14.33
21 佐藤 玄 サトウ ゲン 1:15.38 1:14.87 1:14.87
22 松本 アキラ マツモトアキラ 1:16.45 1:14.90 1:14.90
23 磯 淳太郎 イソ ジュンタロウ 1:15.14 1:16.89 1:15.14
24 吉野 満彦 ヨシノ ミツヒコ 1:15.75 1:30.86 1:15.75
25 佐原 貴彦 サハラタカヒコ 1:16.71 1:15.77 1:15.77
26 山口 たてき ヤマグチタテキ DQ 1:15.91 1:15.91
27 山波 洋二 ヤマナミ ヨウジ 1:15.94 1:16.52 1:15.94
28 内川 博 ウチカワ ヒロシ DQ 1:16.22 1:16.22
29 五十嵐 輝美 イガラシ テルミ DQ 1:17.05 1:17.05
30 兼子 明典 カネコ アキノリ 1:19.03 1:17.11 1:17.11
31 杉田 正憲 スギタマサノリ 1:17.22 1:22.02 1:17.22
32 黒田 英之 クロダ ヒデユキ 1:17.27 1:17.87 1:17.27
33 今村 勇介 イマムラ ユウスケ 1:17.50 1:22.94 1:17.50
34 遠藤 靖大 エンドウ ヤスヒロ 1:18.10 1:19.47 1:18.10
35 丸地 悦郎 マルチエツロウ 1:18.68 1:47.97 1:18.68
36 澁谷 聡志 シブヤ サトシ DQ 1:19.55 1:19.55
37 松坂 いくお マツザカ イクオ 1:19.57 1:20.76 1:19.57
38 高橋 裕司 タカハシ ユウジ DQ 1:19.78 1:19.78
39 菅野 智史 カンノ サトシ DQ 1:20.86 1:20.86
40 渡辺 耕助 ワタナベ コウスケ DQ 1:21.22 1:21.22
41 黒田 豊 クロダ ユタカ 1:22.79 1:22.42 1:22.42
42 三浦 義昌 ミウラ ヨシマサ 1:26.60 1:22.89 1:22.89
徳永 正一 トクナガ ショウイチ DS DS DS
山本 浩二 ヤマモト コウジ DS DS DS
川上 JIMMY 哲哉 カワカミ ジミー DS DS DS

0 件のコメント:

コメントを投稿