2013年3月24日日曜日

2013 M&M Banked Slalom : Mens Amateur Result

順位 NAME フリガナ 1st 2nd BEST TIME
1 遠藤 聡人 エンドウ アキヒト 1:11.82 1:12.08 1:11.82
2 西梅 正太郎 ニシウメ ショウタロウ 1:16.88 1:13.69 1:13.69
3 斉藤 隆明 サイトウタカアキ 1:13.71 1:14.44 1:13.71
4 富永 快 トミナガ カイ 1:14.59 1:14.53 1:14.53
5 今村 佑良 イマムラ ユラ 1:16.41 1:14.64 1:14.64
6 小暮 健太 コグレ ケンタ 1:14.67 1:17.02 1:14.67
7 甲高 仁 コウタカ ヒトシ 1:15.32 1:17.71 1:15.32
8 洞内 大介 ホラナイダイスケ 1:16.07 1:15.46 1:15.46
9 森 勇樹 モリ ユウキ 1:15.64 1:19.53 1:15.64
10 白川 篤己 シラカワ アツキ 1:15.74 1:18.96 1:15.74
11 船津 裕 フナツ ユウ 1:15.81 1:23.91 1:15.81
12 坂井 健人 サカイ ケント 1:17.51 1:16.13 1:16.13
13 山本 圭太 ヤマモトケイタ 1:22.33 1:16.17 1:16.17
14 荻島 貴 オギシマ タカシ 1:16.28 1:19.82 1:16.28
15 野原 雄太 ノハラ ユウタ 1:18.34 1:16.68 1:16.68
16 石井 健太 イシイ ケンタ 1:17.03 DQ 1:17.03
17 小川 辰二郎 オガワ シンジロウ 1:17.56 1:20.76 1:17.56
18 白石 浩隆 シライシ ヒロタカ 1:17.89 1:17.60 1:17.60
19 富村 一彦 トミムラ カズヒコ 1:17.63 1:40.87 1:17.63
20 橋本 岳志 ハシモト タケシ 1:17.99 1:19.70 1:17.99
21 佐々木 哲平 ササキ テッペイ 1:21.30 1:18.12 1:18.12
22 浅原 信 アサハラ マコト 1:18.57 1:19.49 1:18.57
23 金井 琢 カナイ タク 1:20.11 1:18.91 1:18.91
24 木村 成伸 キムラ シゲノブ 1:19.04 1:19.77 1:19.04
25 殖栗 良太 ウエグリ リョウタ 1:19.95 DQ 1:19.95
26 後藤 忠雄 ゴトウタダオ DQ 1:19.98 1:19.98
27 田中 司 タナカツカサ 1:20.08 1:20.18 1:20.08
28 渡邉 英明 ワタナベ ヒデアキ 1:20.52 1:20.22 1:20.22
29 竹内 也人 タケウチ ナリト 1:20.31 1:22.42 1:20.31
30 田中 庸介 タナカ ヨウスケ 1:29.03 1:20.40 1:20.40
31 石川 智一 イシカワ トモカズ 1:22.39 1:20.64 1:20.64
32 岡部 信孝 オカベ ノブタカ 1:20.99 1:21.87 1:20.99
33 岡部 翔平 オカベショウヘイ 1:51.11 1:21.08 1:21.08
34 倉林 佑 クラバヤシ タスク 1:21.11 1:22.30 1:21.11
35 小暮 武頼 コグレ ブライ 1:21.43 1:22.03 1:21.43
36 関根 宣行 セキネ ノブユキ 1:23.83 1:21.47 1:21.47
37 安那 崇史 ヤスナ タカシ 1:23.60 1:21.50 1:21.50
38 小澤 裕 オザワ ユタカ 1:21.64 1:32.23 1:21.64
39 赤木 大祐 アカギ ダイスケ DQ 1:21.74 1:21.74
40 加藤 真人 カトウ マサト 1:27.26 1:21.86 1:21.86
41 北浦 淳一 キタウラ ジュンイチ 1:36.11 1:21.98 1:21.98
42 西田 亮 ニシダ リョウ 1:28.44 1:22.93 1:22.93
43 大竹 宏明 オオタケヒロアキ 1:23.39 1:36.70 1:23.39
44 塚本 智也 ツカモト トモヤ 1:23.70 1:24.25 1:23.70
45 小田嶋 康裕 オダジマ ヤスヒロ 1:23.78 1:28.27 1:23.78
46 金谷 和士 カナヤ マサシ 1:34.37 1:23.79 1:23.79
47 小林 雄策 コバヤシ ユウサク 1:23.80 1:25.18 1:23.80
48 村瀬 崇 ムラセ タカシ 1:23.80 1:23.88 1:23.80
49 蛇沼 翔太  ジャヌマ ショウタ 1:25.40 1:23.91 1:23.91
50 関澤 英俊 セキザワ ヒデトシ 1:24.02 DNS 1:24.02
51 熱田 聡 アツタ サトシ 1:24.62 1:24.29 1:24.29
52 大神 孝典 オオガミ タカノリ 1:24.32 1:33.95 1:24.32
53 北潟 拓史 キタガタ ヒロシ 1:32.08 1:24.67 1:24.67
54 高山 明久 タカヤマ アキヒサ DQ 1:24.77 1:24.77
55 辻本 剛志 ツジモト ツヨシ 1:26.43 1:25.16 1:25.16
56 吉野 勝彦 ヨシノ カツヒコ 1:30.71 1:25.83 1:25.83
57 松井 慶 マツイ ケイ 1:28.41 1:26.05 1:26.05
58 小林ヒロツグ コバヤシ ヒロツグ 1:36.94 1:26.09 1:26.09
59 今泉 進也 イマイズミ シンヤ 1:26.17 1:42.36 1:26.17
60 渡邊 大樹 ワタナベ ダイキ 1:28.91 1:26.25 1:26.25
61 大倉 曉 オオクラ アキラ 1:33.59 1:26.30 1:26.30
62 吉澤 豊彦 ヨシザワ トヨヒコ 1:26.54 1:27.09 1:26.54
63 谷合 浩章 タニアイ ヒロアキ 1:40.08 1:26.83 1:26.83
64 樋口 寿弥 ヒグチトシヤ 1:29.02 1:26.96 1:26.96
65 小林 正岳 コバヤシ マサタカ 1:30.60 1:27.05 1:27.05
66 吉田 行範 ヨシダ ユキノリ 1:29.08 1:27.40 1:27.40
67 稲葉 修良 イナバ ノブヨシ 1:27.75 DQ 1:27.75
68 小口 亮  コグチ リョウ 1:30.91 1:28.81 1:28.81
69 山崎 礼央 ヤマザキ レオ 1:28.91 1:30.24 1:28.91
70 大出 佳宏 オオデ ヨシヒロ 1:29.76 DQ 1:29.76
71 豊田 雄一 トヨダ ユウイチ DQ 1:30.12 1:30.12
72 潮 龍太郎 ウシオリュウタロウ 1:30.44 1:43.23 1:30.44
73 滝沢 弘明 タキザワ ヒロアキ 1:31.59 1:31.06 1:31.06
74 小林 義幸 コバヤシ ヨシユキ 1:39.03 1:31.11 1:31.11
75 鈴木 広太 スズキ コウタ 1:32.10 1:35.91 1:32.10
76 遠藤 洋昭 エンドウ ヒロアキ 1:33.20 1:33.27 1:33.20
77 小川 オガワ 1:33.54 1:37.93 1:33.54
78 猪又 圭祐 イノマタ ケイスケ DQ 1:34.27 1:34.27
79 日戸 裕司 ヒノト ユウジ 1:35.40 1:48.85 1:35.40
80 寺内 仁昭 テラウチ 仁昭 DQ 1:36.92 1:36.92
81 田崎 至弥 タザキミチヒロ 1:39.98 1:39.25 1:39.25
82 新井 翼 アライツバサ 1:51.07 1:39.34 1:39.34
83 関口 典男 セキグチ ノリオ 1:41.51 1:56.96 1:41.51
84 高柳 智好 タカヤナギ トモヨシ 1:49.11 1:41.58 1:41.58
85 市川 裕之 イチカワ ヤスユキ DQ 1:50.97 1:50.97
大澤 匡 オオサワ タダシ DQ DQ DQ
舟井 伸孝 フナイ ノブタカ DS DS DS
小暮 公文 コグレ ヒロフミ DQ DQ DQ
齋藤 清孝 サイトウ キヨタカ DQ DQ DQ

0 件のコメント:

コメントを投稿