2012年4月3日火曜日

OFFICIAL RESULT






カテゴリー:ネクストジェネレーション
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 3 松澤 優花 マツザワ ユウカ 埼玉県 01:28.9 01:30.6 01:28.9
2 1 松澤 優希 マツザワ ユウキ 埼玉県 01:31.4 01:34.1 01:31.4
3 5 小暮 武頼 コグレ ブライ 東京都 01:40.7 01:38.1 01:38.1
4 2 佐藤 聖悟 サトウ セイゴ 新潟県 01:39.3 01:43.1 01:39.3
5 4 吉川 空良 ヨシカワ ソラ 新潟県 01:40.0 01:51.6 01:40.0



カテゴリー:マスターアマチュア
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 14 吉田 正幸 ヨシダ マサユキ 埼玉県 01:18.8 01:18.8 01:18.8
2 6 小元 拓弥 オモト タクヤ 東京都 01:20.1 01:38.5 01:20.1
3 13 栗林 敦 クリバヤシ アツシ 神奈川県 01:21.2 02:01.4 01:21.2
4 16 久保 年且 クボ トシカツ 東京都 01:23.7 01:25.1 01:23.7
5 15 大輪 宣仁 オオワ ノブヒト 長野県 01:25.1 DQ 01:25.1
6 8 金沢 泰司 カナザワ ヒロシ 東京都 01:26.1 01:29.7 01:26.1
7 9 早瀬 達 ハヤセ タツ 群馬県 01:26.6 01:29.6 01:26.6
8 18 梅津 啓次郎 ウメツ ケイジロウ 福島県 01:43.6 01:26.7 01:26.7
9 10 和賀 誠 ワガ マコト 東京都 01:27.6 01:26.8 01:26.8
10 17 NADA IWABUCHI ナダ イワブチ 埼玉県 01:29.5 01:28.8 01:28.8
11 7 花田 竜二 ハナダ リュウジ 埼玉県 01:29.3 01:32.9 01:29.3
12 12 渡辺 敦志 ワタナベ アツシ 群馬県 01:33.5 01:34.6 01:33.5
- 11 伊藤 直之 イトウ ナオユキ 埼玉県 DNS DNS DNS




カテゴリー:女子アマチュア
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 31 国本 みずゑ クニモト ミズエ 北海道 01:21.4 DS 01:21.4
2 23 山口 ゆみ ヤマグチ ユミ 神奈川県 01:26.2 01:27.0 01:26.2
3 37 青山 えりこ アオヤマ エリコ 東京都 DQ 01:27.8 01:27.8
4 32 酒井 菜穂子 サカイ ナオコ 千葉県 01:29.3 DF 01:29.3
5 36 新島 亜紀 ニイジマ アキ 埼玉県 01:32.4 01:53.1 01:32.4
6 35 山崎 樺純 ヤマザキ カスミ 長野県 01:33.5 01:35.9 01:33.5
7 24 杉田 樹里 スギタ ジュリ 東京都 01:34.8 01:36.5 01:34.8
8 28 森川 三奈子 モリカワ ミナコ 埼玉県 01:43.9 01:34.9 01:34.9
9 34 星野 晃子 ホシノ アキコ 長野県 01:42.2 01:35.9 01:35.9
10 27 松本 麻未 マツモト アサミ 栃木県 01:41.5 01:36.0 01:36.0
11 26 中村 奈央子 ナカムラ ナオコ 岐阜県 01:40.7 01:37.0 01:37.0
12 29 佐原 由加里 サハラ ユカリ 神奈川県 01:37.2 01:38.1 01:37.2
13 20 高橋 ゆうこ タカハシ ユウコ 栃木県 01:39.2 DS 01:39.2
14 33 棚村 祐子 タナムラ ユウコ 新潟県 01:41.0 01:50.0 01:41.0
15 30 横溝 恵 ヨコミゾ メグミ 神奈川県 01:46.1 02:15.5 01:46.1
16 21 大嶋 陽子 オオシマ ヨウコ 群馬県 01:46.9 DS 01:46.9
17 25 馬場 仁美 ババ ヒトミ 新潟県 01:49.1 01:54.9 01:49.1
18 38 飯村 彩 イイムラ アヤ 東京都 DF 01:58.3 01:58.3
19 39 高野 春奈 タカノ ハルナ 神奈川県 02:01.9 02:06.7 02:01.9
20 22 岩淵 チェビ イワブチ チェビ 埼玉県 02:07.7 DS 02:07.7




カテゴリー:男子アマチュア
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 56 須藤 高太郎 スドウ コウタロウ 千葉県 01:15.5 01:23.6 01:15.5
2 91 小笠原 将貴 オガサワラ マサキ 千葉県 01:19.1 01:21.7 01:19.1
3 51 遠藤 聡人 エンドウ アキヒト 群馬県 01:19.3 01:20.9 01:19.3
4 41 中込 強 ナカゴミ ツヨシ 山梨県 01:19.4 01:21.3 01:19.4
5 71 山本 圭太 ヤマモト ケイタ 群馬県 01:20.0 01:23.1 01:20.0
5 102 大島 利紀 オオシマ トシノリ 栃木県 01:20.0 01:22.9 01:20.0
7 60 内藤 康行 ナイトウ ヤスユキ 東京都 01:20.9 01:22.9 01:20.9
8 124 今野 海 コンノ カイ 栃木県 01:22.4 01:21.0 01:21.0
9 95 鈴木 崇一 スズキ シュウイチ 埼玉県 01:21.3 01:22.4 01:21.3
10 80 あらい よしかず アライ ヨシカズ 群馬県 01:21.9 01:23.0 01:21.9
11 63 斉藤 隆明 サイトウ タカアキ 長野県 01:27.7 01:22.0 01:22.0
12 68 浦野 幸則 ウラノ ヨシノリ 長野県 01:22.2 01:23.8 01:22.2
12 61 坂井 健人 サカイ ケント 岩手県 01:22.2 01:22.6 01:22.2
14 42 兼子 明典 カネコ アキノリ 群馬県 01:22.3 01:24.8 01:22.3
15 114 三上 竜也 ミカミ タツヤ 埼玉県 01:22.4 01:27.2 01:22.4
16 110 木下 盛幹 キノシタ シゲモト 群馬県 01:22.6 DQ 01:22.6
17 65 舟井 伸孝 フナイ ノブタカ 三重県 01:24.6 01:23.2 01:23.2
17 106 田中 庸介 タナカ ヨウスケ 埼玉県 01:23.2 01:23.4 01:23.2
19 73 富村 一彦 トミムラ カズヒコ 東京都 01:35.8 01:23.5 01:23.5
19 86 薄井 健介 ウスイ ケンスケ 埼玉県 01:25.7 01:23.5 01:23.5
21 121 三木 崇 ミキ タカシ 千葉県 01:23.8 01:30.5 01:23.8
22 99 森野 茂 モリノ シゲル 神奈川県 01:23.9 DF 01:23.9
22 46 仁井田 邦彦 ニイダ クニヒコ 東京都 01:23.9 01:28.1 01:23.9
24 57 野崎 正大 ノザキ マサトモ 神奈川県 01:24.0 01:26.0 01:24.0
25 87 山波 洋二 ヤマナミ ヨウジ 埼玉県 01:25.1 01:24.1 01:24.1
26 44 森 勇樹 モリ ユウキ 東京都 01:24.3 01:32.4 01:24.3
27 83 小川 雄也 オガワ ユウヤ 埼玉県 01:24.6 01:32.7 01:24.6
28 43 土持 宗範 ツチモチ ムネノリ 千葉県 01:24.8 DS 01:24.8
29 92 大川 貴文 オオカワ タカフミ 千葉県 01:24.9 01:29.8 01:24.9
29 50 洞内 大介 ドウナイ ダイスケ 神奈川県 01:24.9 01:25.7 01:24.9
29 122 伊藤 隆史 イトウ タカシ 埼玉県 01:25.0 01:24.9 01:24.9
29 49 矢島 直樹 ヤジマ ナオキ 東京都 01:27.4 01:24.9 01:24.9
33 74 星山 泰誠 ホシヤマ  ヒロノブ 東京都 01:25.0 01:26.7 01:25.0
34 98 今村 佑良 イマムラ ユラ 神奈川県 01:25.2 01:32.0 01:25.2
35 78 mabu 学 タテウチ マナブ 東京都 01:25.3 01:27.1 01:25.3
36 59 田中 司 タナカ ツカサ 神奈川県 01:27.8 01:25.4 01:25.4
36 85 平川 耕大 ヒラカワ コウタ 神奈川県 01:25.4 01:29.1 01:25.4
38 79 来島 礼直 キジマ マサナオ 神奈川県 01:25.5 DS 01:25.5
39 109 山本 知俊 ヤマモト ノリトシ 奈良県 01:27.1 01:25.7 01:25.7
40 123 木村 成伸 キムラ シゲノブ 静岡県 01:32.5 01:25.8 01:25.8
40 198 目原 研 メハラ ケン 01:48.8 01:25.8 01:25.8
42 97 石原 勇 イシハラ イサム 群馬県 01:26.1 01:29.1 01:26.1
43 48 境田 和憲 サカイダ カズノリ 川場8F 01:26.2 01:30.3 01:26.2
44 117 小野 達也 オノ タツヤ 静岡県 01:27.4 01:26.3 01:26.3
45 40 小松 久矩 コマツ ヒサノリ 愛知県 01:32.4 01:26.4 01:26.4
46 101 永岡 靖 ナガオカ ヤスシ 神奈川県 01:26.9 01:31.5 01:26.9
47 89 富岡 秀和 トミオカ ヒデカズ 群馬県 01:28.5 01:27.1 01:27.1
48 70 小渡 けんぞう オワタリ ケンゾウ 埼玉県 01:27.3 01:29.0 01:27.3
49 94 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 埼玉県 01:27.8 01:29.9 01:27.8
50 75 星野 淳 ホシノ ジュン 東京都 01:34.7 01:29.4 01:29.4
51 125 戸塚 章仁 トヅカ アキヒト 群馬県 01:32.2 01:29.6 01:29.6
52 81 古場 健太郎 コバ ケンタロウ 東京都 01:29.8 01:31.0 01:29.8
53 107 石井 健太 イシイ ケンタ 群馬県 01:34.8 01:30.1 01:30.1
54 72 石川 智一 イシカワ トモカズ 栃木県 01:30.7 01:35.6 01:30.7
55 96 米澤 健 ヨネザワ タケシ 群馬県 01:31.0 01:53.2 01:31.0
56 67 立澤 慶旭 タチザワ ヨシアキ 埼玉県 01:32.7 01:38.6 01:32.7
57 108 塚本 智也 ツカモト トモヤ 埼玉県 01:32.9 01:38.9 01:32.9
58 58 井上 満 イノウエ ミツル 神奈川県 01:34.6 01:33.1 01:33.1
59 105 北浦 淳一 キタウラ ジュンイチ 東京都 01:40.1 01:33.7 01:33.7
60 120 大平 幸司 オオヒラ コウジ 新潟県 01:34.0 01:36.5 01:34.0
61 45 小林 大二 コバヤシ ヒロツグ 神奈川県 01:34.3 01:37.5 01:34.3
62 93 武井 伸二郎 タケイ シンジロウ 神奈川県 01:36.0 01:34.4 01:34.4
63 111 小暮 公文 コグレ ヒロフミ 東京都 01:59.5 01:35.2 01:35.2
64 119 鈴木 広太 スズキ コウタ 神奈川県 01:36.5 01:36.3 01:36.3
65 104 森泉 直仁 モリイズミ ナオヒト 東京都 01:36.9 01:50.9 01:36.9
66 100 小田嶋 康裕 オダジマ ヤスヒロ 群馬県 DS 01:37.0 01:37.0
67 77 茂木 優典 モキ マサノリ 群馬県 01:37.6 01:38.5 01:37.6
68 66 清水 誠悟 シミズ セイゴ 愛知県 01:44.0 01:37.7 01:37.7
69 53 中塚 達也 ナカツカ タツヤ 愛知県 01:55.8 01:37.8 01:37.8
70 116 大神 孝典 オオガミ タカノリ 神奈川県 01:38.5 01:40.8 01:38.5
71 200 茂木 徹也 モテギ テツヤ 01:55.0 01:38.7 01:38.7
72 69 日戸 裕司 ヒノト ユウジ 千葉県 02:02.8 01:39.5 01:39.5
73 82 土田 浩嗣 ツチダ ヒロツグ 埼玉県 01:44.2 01:43.5 01:43.5
74 118 遠藤 洋昭 エンドウ ヒロアキ 埼玉県 01:43.8 DQ 01:43.8
74 55 久原 一樹 クハラ カズキ 東京都 01:43.8 02:04.3 01:43.8
76 76 川口 明吉 カワグチ アキヨシ 東京都 02:09.0 01:44.0 01:44.0
77 103 清水 剛 シミズ ゴウ 埼玉県 DQ 01:44.2 01:44.2
78 115 大澤 匡 オオサワ タダシ 群馬県 DS 01:44.5 01:44.5
79 84 上野 幸史 ウエノ コウジ 埼玉県 01:53.8 01:44.7 01:44.7
80 112 猪又 圭祐 イノマタ ケイスケ 神奈川県 01:49.7 01:46.6 01:46.6
81 88 藤田 真哉 フジタ シンヤ 東京都 01:50.5 01:53.5 01:50.5
82 62 小林 繁裕 コバヤシ シゲヒロ 埼玉県 DS 02:01.0 02:01.0
83 52 佐治 寛昌 サジ ヒロマサ 愛知県 DF 02:14.5 02:14.5




カテゴリー:プロマスター
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 128 西川 スラ ニシカワ スラ 01:20.5 01:21.3 01:20.5
2 127 井上 滋昭 イノウエ シゲアキ 01:22.1 01:23.2 01:22.1
3 130 杉原 健一郎 スギハラ ケンイチロウ 01:30.3 01:23.4 01:23.4
4 131 村上 崇 ムラカミ タカシ 01:23.5 01:24.3 01:23.5
5 129 佐藤 はじめ サトウ ハジメ 01:38.7 01:27.6 01:27.6
6 197 牛山 基樹 ウシヤマ モトキ 01:40.3 DS 01:40.3




カテゴリー:女子プロ
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 139 山田 純子 ヤマダ ジュンコ 東京都 01:22.4 01:20.2 01:20.2
2 135 荒木 直子 アラキ ナオコ 長野県 01:20.9 01:21.4 01:20.9
3 140 齋藤 亜矢 サイトウ アヤ 千葉県 01:24.4 01:21.0 01:21.0
4 138 鎌田 朋子 カマタ トモコ 神奈川県 01:25.1 01:22.3 01:22.3
5 137 今野 博美 コンノ ヒロミ 栃木県 01:24.8 01:23.1 01:23.1
6 141 野島 和美 ノジマ カズミ 埼玉県 01:40.2 01:23.4 01:23.4
7 134 安斉 和子 アンザイ カズコ 東京都 01:24.8 01:26.8 01:24.8
8 136 高橋 智香 タカハシ チカ 新潟県 01:27.8 01:25.2 01:25.2




カテゴリー:男子プロ
順位 BIB 氏名 シメイ 所属 TIME 1 TIME 2 BEST
1 148 林  正久 ハヤシ マグン 群馬県 01:16.7 01:14.1 01:14.1
2 154 曽根田 準 ソネタ ヒトシ 宮城県 01:18.0 01:14.7 01:14.7
3 158 山口 明洋 ヤマグチ アキヒロ 神奈川県 01:20.4 01:14.9 01:14.9
4 174 阿部 亮介 アベ リョウスケ 群馬県 01:19.5 01:15.3 01:15.3
5 182 高井 隆二 タカイ リュウジ K2 01:21.4 01:16.0 01:16.0
6 149 川上 JIMMY 哲哉 カワカミ テツヤ BURTON 01:17.5 01:16.2 01:16.2
7 187 野島 誠 ノジマ マコト 埼玉県 01:17.9 01:16.3 01:16.3
8 177 元木 勇希 モトキ ユウキ 東京都 01:16.8 01:17.5 01:16.8
8 170 元木 康平 モトキ コウヘイ 東京都 01:17.5 01:16.8 01:16.8
10 173 笛木 辰也 フエキ タツヤ 群馬県 01:18.1 01:17.0 01:17.0
11 157 熊木 秀一 クマキ シュウイチ 新潟県 01:17.2 01:18.5 01:17.2
12 179 西梅 正太郎 ニシウメ ショウタロウ 群馬県 01:23.5 01:17.2 01:17.2
13 153 土屋 匠 ツチヤ タクミ 群馬県 01:19.9 01:17.4 01:17.4
14 164 細野 大介 ホソノ ダイスケ NIKKI 01:22.7 01:17.6 01:17.6
15 166 黒沢 新 クロサワ ハジメ 栃木県 01:18.5 01:17.7 01:17.7
16 194 藤沼 到 フジヌマ イタル USP 01:25.0 01:18.3 01:18.3
17 184 内川 博 ウチカワ ヒロシ 長野県 DS 01:19.4 01:19.4
18 162 辻部 晃 ツジベ アキラ 千葉県 01:19.6 01:20.3 01:19.6
19 151 山田 宗隆 ヤマダ ムネタカ 群馬県 01:21.9 01:19.8 01:19.8
20 172 平良 光 タイラ ヒカル 群馬県 01:20.5 01:20.3 01:20.3
21 188 竹野 大介 タケノ ダイスケ WILLOW 01:20.9 01:23.8 01:20.9
22 195 安立 将 アダチ ショウ 山形県 01:21.0 DQ 01:21.0
23 159 成田 健二 ナリタ ケンジ 神奈川県 01:21.2 01:24.8 01:21.2
23 186 宮永 久仁彦 ミヤナガ クニヒコ 東京都 01:21.2 01:23.3 01:21.2
25 147 天間 輝 テンマ アキラ 神奈川県 01:23.7 01:21.3 01:21.3
26 199 西村 周二郎 ニシムラ シュウジロウ 01:21.6 DQ 01:21.6
27 168 磯 淳太郎 イソ ジュンタロウ 東京都 01:21.7 01:22.6 01:21.7
28 180 荒川 日出海 アラカワ ヒデミ 宮城県 01:22.2 01:23.2 01:22.2
29 185 清水 雅斗 シミズ マサト HASCO 01:31.0 01:22.5 01:22.5
29 176 浜 直哉 ハマ ナオヤ 神奈川県 01:22.5 DS 01:22.5
31 196 松本 あきら マツモト アキラ 長野県 01:27.0 01:23.0 01:23.0
32 169 田島 岳雪 タジマ タケユキ 群馬県 01:26.8 01:23.3 01:23.3
32 143 皆川 正宏 ミナカワ マサヒロ 福島県 01:25.1 01:23.3 01:23.3
34 156 佐原 貴彦 サハラ タカヒコ 神奈川県 01:23.6 01:24.8 01:23.6
35 175 田原 ライオ タハラ ライオ Salomon 01:23.7 DS 01:23.7
36 144 古村 昂久 コムラ タカヒサ 茨城県 01:29.4 01:24.3 01:24.3
37 171 丸地 悦朗 マルチ エツロウ ALLIAN 01:24.7 01:25.4 01:24.7
38 163 増田 啓士 マスダ ケイジ 群馬県 01:25.2 01:25.4 01:25.2
39 167 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 熊本県 01:29.5 01:25.2 01:25.2
40 142 野堀 大地 ノボリ ダイチ 茨城県 01:27.3 01:25.3 01:25.3
41 191 福島 大造 フクシマ タイゾ DF 01:26.2 01:26.2
42 181 黒田 豊 クロダ ユタカ 群馬県 01:26.8 01:26.3 01:26.3
43 150 松坂 いくお マツザカ イクオ 埼玉県 01:34.4 01:26.5 01:26.5
44 146 遠藤 靖大 エンドウ ヤスヒロ 長野県 DS 01:27.0 01:27.0
45 183 並木 謙太郎 ナミキ ケンタロウ 群馬県 01:31.5 01:31.4 01:31.4
46 165 久保田 直幸  クボタ ナオユキ 埼玉県 01:31.6 01:32.0 01:31.6
47 192 増沢 白志 マスザワ ハクシ 東京都 01:35.2 01:33.1 01:33.1
48 155 小野寺 由治 オノデラ ヨシハル 茨城県 01:37.9 DS 01:37.9
49 160 小嶋 彰吾 コジマ ショウゴ 東京都 01:41.5 01:54.6 01:41.5
50 190 山口 武徳 ヤマグチ タケノリ 栃木県 01:47.6 DF 01:47.6

0 件のコメント:

コメントを投稿